Обозначение предохранителей и реле на Datsun on-Do и mi-Do
Блок предохранителей отвечает за корректную работу всей электрической цепи авто. Именно поэтому своевременная замена перегоревших предохранителей столь важна.Блок предохранителей – этот элемент в компоновке авто значит очень многое. Электрика моделей Датсун, как и любого бюджетного авто, не слишком сложна. Однако и с ней могут возникнуть неполадки. А предохранители вполне могут стать источником проблем. Следовательно, владельцу рекомендуется хотя бы в целом иметь представление о них.
Где на Датсун расположен блок предохранителей и реле?
Добраться до блока предохранителей можно непосредственно в салоне авто. Для этого требуется снять крышку – сначала необходимо потянуть за нижний, левый край крышки и освободить ее угол (левый). Далее усилие прилагается к центральной, правой и верхней частям, причем последовательно.
Схема предохранителей на Датсун
Иногда предохранители требуется менять. Делать это несложно. Главное – точно учитывать тип детали, а также использовать исключительно те, что предназначены именно для Вашего ми-До и соответствуют указанному номиналу, который можно проверить на нем, тогда как номер – на корпусе самого блока. Иначе не исключено и возгорание авто. Провести замену несложно, если ориентироваться на представленную таблицу:
№ предохранителя | Номинал (А) | Наименование защищаемой цепи |
F1 | 15A | Катушки зажигания |
Форсунки | ||
Цепь системы управления двигателем | ||
Реле вентилятора охлаждения двигателя х 3 шт. | ||
F2 | 25A | Цепь питания блока управления системами кузова |
Блок водительской двери | ||
F3 | 15A | Цепь питания блока управления автоматической коробкой передач |
Привод блока автоматической коробки передач | ||
F4 | 15A | Цепь питания блока управления подушками безопасности |
F5 | 7,5A | Приборная панель |
Цепь системы управления двигателем (Cl. 15) | ||
Электромеханический рулевой усилитель | ||
Датчик тормозной системы | ||
Датчик скорости | ||
Селектор АКП | ||
Переключатель очистителя ветрового стекла | ||
Реле обогревателя заднего стекла | ||
Реле обогревателя ветрового стекла х 2 шт. | ||
Обогрев сидений | ||
Разрядное реле | ||
Центральный блок управления системами кузова | ||
F6 | 7,5A | Реле фонарей заднего хода |
Цепь питания блока управления автоматической коробкой передач | ||
F7 | 7,5A | Клапан адсорбера |
ДМРВ | ||
Датчик фазы | ||
Кислородный датчик х 2 шт. | ||
F8 | 25A | Обогреватель заднего стекла |
Обогреватель наружных зеркал | ||
F9 | 5A | Правый задний габаритный огонь |
F10 | 5A | Левый задний габаритный огонь, подсветка номерного знака |
Подсветка кнопок | ||
F11 | 5A | Задний противотуманный фонарь |
F12 | 10A | Правая фара ближнего света |
Электрический корректор правой фары | ||
F13 | 10A | Левая фара ближнего света |
Электрический корректор левой фары | ||
F14 | 10A | Правая фара дальнего света |
F15 | 10A | Левая фара дальнего света |
F16 | 10A | Правая противотуманная фара |
F17 | 10A | Левая противотуманная фара |
F18 | 20A | Подогрев передних сидений |
Прикуриватель | ||
F19 | 7,5A | Блок управления ABS/ESC |
F20 | 15A | Звуковой сигнал |
F21 | 10A | Топливный насос |
F22 | 15A | Омыватель ветрового стекла |
Омыватель заднего стекла | ||
Стеклоочиститель заднего стекла | ||
F23 | 5A | Цепь питания приборной панели |
Диагностический разъем | ||
F24 | 7,5A | Компрессор кондиционера |
Блок управления автоматической системой климат-контроля | ||
F25 | 7,5A | Датчик педали тормоза |
F26 | 25A | Электронные клапаны ABS/ESC |
F31 | 30 A | Центральный блок управления системами кузова |
Сигнализация дальним светом фар | ||
Мотор-редуктор стеклоочистителя | ||
F32 | 30 A | Электровентилятор отопителя |
Блок управления автоматической системой климат-контроля | ||
FF1 | 50 A | Подогрев ветрового стекла |
FF2 | 60 A | Предохранитель между генератором и аккумуляторной батареей |
FF3 | 60 A | Предохранитель между генератором и аккумуляторной батареей |
FF4 | 40 A | Электровентиляторы отопителя х 2 шт. |
FF5 | 50 A | Электромеханический рулевой усилитель |
FF6 | 40 A | Электропривод обратного насоса ABS |
Если же предохранители у Датсун перегорают слишком часто, то это повод для немедленного обращения на сервис.Сборка аналогична демонтажу крышки, только ставить ее необходимо с правого угла, затем переходить к нижним фиксаторам и лишь потом — верхним.
А вот более наглядно об этой процедуре можно посмотреть в данном видеосюжете: