Возможные неисправности подвески на Datsun on-Do и mi-Do
Совершенно беспроблемных машин не бывает. Но создатели Дастун Он-До и ми-До взяли за пример отечественную модель, отлично приспособленную для наших дорог. Следовательно, часто приезжать на СТО не придется.
«Ходовка» Датсуна
Незамысловатая схема ходовой части моделей Датсун он-До и ми-До, скопированная с отечественной Лада Гранта, обладает высокими показателями надежности и эффективности. При этом ценник на ее обслуживание более чем умеренный. А изначальная ориентация именно на отечественный рынок и его условия только добавила баллов в актив ходовой части «японцев». Впрочем, идеального варианта не существует и поломки в подвеске Дастун – дело времени, хоть и не скорого.
Ходовая часть Дастун он-До — вид снизу (передняя секция).
Диагностика неисправности на Датсун
Это по силам и самому водителю, так как компоновочная схема проста и отработана. Следовательно, отправляться на сертифицированное СТО отнюдь необязательно. Кроме того, значительная часть неисправностей он-До устраняется своими силами, а процесс ремонта подробно описан в мануале обслуживания mi-Do.
Подвеска Datsun on-Do и mi-Do — общий вид снизу.
Диагностика же вероятных поломок производится в соответствии с имеющейся таблицей.
| Шум и стук в подвеске при движении автомобиля | |||
| Неисправны телескопические стойки подвески | Замените или отремонтируйте стойки | ||
| Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги | Подтяните болты, замените изношенные подушки | ||
| Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову | Подтяните гайки крепления верхней опоры | ||
| Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки | Замените резиновый элемент опоры стойки | ||
| Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора | Замените шарниры | ||
| Износ шарового шарнира рычага подвески | Замените шаровой шарнир | ||
| Осадка или поломка пружины подвески | Замените пружину | ||
| Разрушение буфера хода сжатия | Замените буфер | ||
| Большой дисбаланс колес | Отбалансируйте колеса | ||
| Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески) | |||
| Износ или разрушение сальника штока | Замените сальник | ||
| Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия | Замените изношенный или поврежденный шток и сальник | ||
| Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора) | Замените кольцо | ||
| Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи | |||
| Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана | Замените поврежденные детали или устраните их неисправности | ||
| Недостаточное количество жидкости вследствие утечки | Замените поврежденные детали и залейте жидкость | ||
| Задиры на цилиндре и поршневом кольце | Замените поврежденные детали и жидкость | ||
| Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки | Замените направляющую втулку | ||
| Осадка пружины клапана отдачи | Замените пружину | ||
| Наличие в жидкости посторонних примесей | Профильтруйте жидкость или замените ее | ||
| Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия | |||
| Негерметичность клапана сжатия | Замените поврежденные детали или устраните их неисправности | ||
| Недостаточное количество жидкости из-за утечки | Замените поврежденные детали и залейте жидкость | ||
| Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки | Замените изношенные детали | ||
| Наличие в жидкости посторонних примесей | Профильтруйте или замените жидкость | ||
| Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия | Замените изношенные или поврежденные диски | ||
| Частые «пробои» подвески | |||
| Осадка пружины подвески | Замените пружину | ||
| Не работает стойка (амортизатор задней подвески) | Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески) | ||
| Увеличенный зазор в шаровом шарнире | |||
| Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла | Замените шаровой шарнир | ||
| Увод автомобиля от прямолинейного движения | |||
| Разное давление воздуха в шинах | Установите нормальное давление | ||
| Нарушение углов установки колес | Отрегулируйте углы установки колес | ||
| Разрушение резинового элемента одной из опор стоек подвески | Замените резиновый элемент опоры стойки | ||
| Неодинаковая упругость пружин подвески | Замените пружину, потерявшую упругость | ||
| Значительная разность в износе шин | Замените изношенные шины | ||
| Повышенный дисбаланс передних колес | Отбалансируйте колеса | ||
| Повышенный износ протектора шин | |||
| Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес | Избегайте резких разгонов | ||
| Частое пользование тормозами с блокировкой колес | При торможении не доводите колеса до блокировки | ||
| Нарушены углы установки колес Перегрузка автомобиля | Отрегулируйте углы установки колес. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации | ||
| Неравномерный износ протектора шин | |||
| Повышенная скорость в повороте | Снижайте скорость в повороте | ||
| Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров | Отремонтируйте подвеску | ||
| Дисбаланс колес | Отбалансируйте колеса | ||
